<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNB</title>
	<atom:link href="http://www.snbmarcas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snbmarcas.com.br</link>
	<description>Assessoria em Marcas e Registros</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hoje a revista eletrônica do INPI de n. 2131 conta com 1.145 páginas. Boa leitura!</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/hoje-a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2131-conta-com-1-145-paginas-boa-leitura/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/hoje-a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2131-conta-com-1-145-paginas-boa-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/hoje-a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2131-conta-com-1-145-paginas-boa-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce interesse de investidores pela Propriedade Intelectual no Brasil</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/cresce-interesse-de-investidores-pela-propriedade-intelectual-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/cresce-interesse-de-investidores-pela-propriedade-intelectual-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Num cenário em que a economia brasileira se volta cada vez mais para a inovação, foco do Plano Brasil Maior, nada mais natural que a propriedade intelectual assuma um papel de destaque para potenciais investidores. Prova disso é que representantes de governos, instituições e empresas procuram o INPI em busca de informações sobre o tema. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Num cenário em que a economia brasileira se volta cada vez mais para a inovação, foco do Plano Brasil Maior, nada mais natural que a propriedade intelectual assuma um papel de destaque para potenciais investidores. Prova disso é que representantes de governos, instituições e empresas procuram o INPI em busca de informações sobre o tema. </p>
<p>O exemplo mais recente aconteceu no dia 13 de outubro, quando o presidente do INPI, Jorge Avila, participou de jantar com o Conselheiro Federal Johann Schneider-Ammann, chefe do Departamento de Assuntos Econômicos da Suíça e, portanto, de todas as agências que, no Brasil, integram os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); entre outros.</p>
<p>Mas não acaba aí. Recentemente, em setembro, o INPI e o Escritório Europeu de Patentes (EPO, na sigla em inglês), assinaram um acordo de cooperação para promover a propriedade intelectual no Brasil. Na ocasião, o presidente do EPO, Benoît, Battistelli, lembrou da importância do acordo para as empresas que operam no mercado nacional. Nesta época, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) também assinou acordo com o Brasil para difundir o sistema de PI no País.</p>
<p>Pouco antes, em maio, uma delegação da Johnson &#038; Johnson esteve no INPI para saber mais informações sobre o sistema de propriedade intelectual no Brasil, destacando sua relevância para as empresas.</p>
<p>Vale lembrar ainda que a proteção das marcas é um tema essencial para a Fifa na organização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, respectivamente, em 2013 e 2014, no Brasil. Este tema está presente no projeto de Lei Geral da Copa, que está em discussão atualmente na Câmara dos Deputados.  </p>
<p>No âmbito nacional, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), tem sido uma parceira importante do INPI na difusão do sistema de propriedade intelectual entre os brasileiros e nos debates para seu aprimoramento. Tal parceria já obteve diversos resultados, como a criação de publicações para orientar empresários, estudantes, professores e jornalistas a respeito de temas ligados à propriedade intelectual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/cresce-interesse-de-investidores-pela-propriedade-intelectual-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVO SISTEMA E-MARCAS ENTRA NO AR NA PRÓXIMA SEMANA</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/novo-sistema-e-marcas-entra-no-ar-na-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/novo-sistema-e-marcas-entra-no-ar-na-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Aprovada nos testes, a nova versão do sistema e-Marcas estará disponível para todos os usuários no Portal do INPI a partir do dia 3 de outubro Com certificação digital nos documentos, o sistema 2.0 é mais seguro e simples para o usuário, contribuindo para aumentar ainda mais os pedidos de marcas em 2011 &#8211; que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aprovada nos testes, a nova versão do sistema e-Marcas estará disponível para todos os usuários no Portal do INPI a partir do dia 3 de outubro</strong></p>
<p>Com certificação digital nos documentos, o sistema 2.0 é mais seguro e simples para o usuário, contribuindo para aumentar ainda mais os pedidos de marcas em 2011 &#8211; que devem atingir o recorde histórico de 150 mil solicitações, com acréscimo de 15%  na comparação com 2010.</p>
<p>A versão atual ficará indisponível após a meia-noite de 30 de setembro, ou seja, o e-Marcas não estará funcionando no fim de semana que inclui 1 e 2 de outubro.  Portanto, todos os pedidos e petições salvos devem ser enviados até esta data para evitar que os formulários tenham que ser preenchidos outra vez. Todas as Guias de Recolhimento da da União (GRU) continuam válidas.</p>
<p>Vale lembrar que, além da interface mais amigável, que contribuirá para reduzir falhas, o e-Marcas 2.0 abrirá caminho para implantar, futuramente, os pedidos multiclasses e em cotitularidade &#8211; requisitos para atuar no Protocolo de Madri. O sistema foi totalmente desenvolvido por uma parceria entre a Diretoria de Marcas e a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do INPI, incluindo ainda sugestões dos usuários.</p>
<p>Para dar conta de tantos pedidos de marcas, o INPI irá usar, ainda este ano, o Intellectual Property Automation System (IPAS), desenvolvido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para agilizar o processamento interno.</p>
<p>(Fonte: INPI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/novo-sistema-e-marcas-entra-no-ar-na-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro põe em foco a internacionalização dos centros de P&amp;D</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/encontro-poe-em-foco-a-internacionalizacao-dos-centros-de-pd/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/encontro-poe-em-foco-a-internacionalizacao-dos-centros-de-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[  Encontro Anual da Repict traz empresários de grandes marcas no País   Nos dias 22 e 23 de setembro, representantes de empresas de base tecnológica, universidades e centros de pesquisa se reunirão com agentes públicos e responsáveis pelas agências de fomento, durante a 14ª edição do  Encontro Anual da Repict (Rede de Propriedade Intelectual, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>  Encontro Anual da Repict traz empresários de grandes marcas no País</h2>
<p> </p>
<p>Nos dias 22 e 23 de setembro, representantes de empresas de base tecnológica, universidades e centros de pesquisa se reunirão com agentes públicos e responsáveis pelas agências de fomento, durante a 14ª edição do  Encontro Anual da Repict (Rede de Propriedade Intelectual, Cooperação, Negociação e Comercialização de Tecnologia), no Rio de Janeiro.</p>
<p> Este  evento apresentará as principais tendências na área de gestão de inovação e também <a href="http://www.snbmarcas.com.br/wp-content/uploads/2011/09/XIVREPICT_PROGRAMA1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-171 alignright" style="margin: 2px;" title="XIVREPICT_PROGRAMA1" src="http://www.snbmarcas.com.br/wp-content/uploads/2011/09/XIVREPICT_PROGRAMA1-150x150.jpg" alt="" width="115" height="120" /></a>discutirá este ano a internacionalização de centros de P&amp;D. Esta tendência acontece quando grandes empresas negociam diretamente com centros de P&amp;D para o desenvolvimento de produtos específicos. Casos de sucesso desta experiência serão apresentados por dirigentes de empresas como a GE Brasil, Braskem e Natura. Marcas de sucesso no mercado.</p>
<p>Abrindo o encontro, os presidentes do INPI, Jorge Ávila, e da Finep, Glauco Arbix, vãoo analisar o impacto econômico da propriedade intelectual e suas ferramentas de apoio à gestão da  inovação. Da pauta de discussões, também fazem parte as iniciativas de  coooperação entre as redes de propriedade intelectual na América Latina e a proteção dos chamados ativos intangíveis, como as patentes, nos modelos de inovação aberta.</p>
<p>O evento acontecerá no hotel Rio Othon e é realizado pela Repict, Organização Mundial da Propriedade Intelectulal (Ompi) e INPI.</p>
<p>(Fonte: INPI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/encontro-poe-em-foco-a-internacionalizacao-dos-centros-de-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A revista eletrônica do INPI de n. 2120 de hoje tem 1.865 páginas!</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2120-de-hoje-tem-1-865-paginas/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2120-de-hoje-tem-1-865-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[INPI obtém vitória em julgamento sobre patente de remédio contra diabetes INPI obtem mais uma vitória no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de ação sobre o prazo da patente ligada a um medicamento &#8211;  Actos &#8211; usado para combater diabetes tipo 2. Na sessão do dia 16 de agosto de 2011, a 3ª [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>INPI obtém vitória em julgamento sobre patente de remédio contra  diabetes</h2>
<p><!--<br />
--></p>
<h2></h2>
<p>INPI obtem mais uma vitória no Superior Tribunal de Justiça  (STJ) em julgamento de ação sobre o prazo da patente ligada a um medicamento &#8211;  Actos &#8211; usado para combater diabetes tipo 2. Na sessão do dia 16 de  agosto de 2011, a 3ª Turma do STJ se posicionou, por unanimidade, contra a  extensão de prazo pretendida pelo laboratório &#8211; de janeiro de 2005 para o mesmo  mês de 2011.</p>
<p>O processo em questão se refere a um mecanismo criado pela  legislação brasileira – o pipeline. A atual Lei de Propriedade Industrial,  editada em 1996, incluiu o pipeline para proteger invenções das áreas  farmacêutica e química que não poderiam gerar patentes até esta época. Pelo  mecanismo, a patente teria um ano para ser pedida ao INPI e valeria pelo tempo  restante no país em que foi depositada pela primeira vez.</p>
<p>O problema é  que muitos pedidos de patentes eram depositados pela primeira vez num país e,  depois de algum tempo, este pedido era abandonado e seguia outra solicitação,  geralmente num escritório regional. Além disso, alguns países concedem extensões  de prazo. Porém, o INPI defende que a proteção no Brasil deve ser contada a  partir do primeiro depósito no exterior, e sem prorrogações. Este é o  entendimento que está se consolidando no Judiciário.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Fonte: INPI)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2120-de-hoje-tem-1-865-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A REVISTA DIGITAL DO INPI DE HOJE DE N. 2119 POSSUI 1.421 PÁGINAS</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-digital-do-inpi-de-hoje-de-n-2119-possui-1-421-paginas/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-digital-do-inpi-de-hoje-de-n-2119-possui-1-421-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-digital-do-inpi-de-hoje-de-n-2119-possui-1-421-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A revista eletrônica do INPI de n. 2118 datada de hoje conta com 825 páginas.</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2118-datada-de-hoje-conta-com-825-paginas/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2118-datada-de-hoje-conta-com-825-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/a-revista-eletronica-do-inpi-de-n-2118-datada-de-hoje-conta-com-825-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propriedade intelectual está sendo discutida em seminários no MCTI e no CNPq</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/propriedade-intelectual-esta-sendo-discutida-em-seminarios-no-mcti-e-no-cnpq/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/propriedade-intelectual-esta-sendo-discutida-em-seminarios-no-mcti-e-no-cnpq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Em parcerias com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e com o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) vai realizar hoje e amanhã, em Brasília, dois seminários para analisar aspectos da propriedade intelectual voltados ao fomento à inovação e à competitividade. Os debates devem levar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em parcerias com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  (MCTI) e com o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico  (CNPq), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) vai realizar hoje e amanhã, em <strong>Brasília</strong>, dois  seminários para analisar aspectos da propriedade intelectual voltados ao fomento  à inovação e à competitividade. Os debates devem levar em conta, em especial,  as  medidas de incentivo à inovação tecnológica anunciadas pelo governo, no  início deste mês, como parte do Plano Brasil Maior.</p>
<p>O seminário de hoje contará com palestras do presidente do INPI, Jorge  Ávila,  e dos diretores do Instituto Júlio César Moreira (Patentes)  e  Denise  Gregory (Cooperação para o Desenvolvimento), que vão analisar questões  relativas  às patentes e estratégias de fomento à cultura de propriedade  intelectual. Já a professora da Universidade Federal de São Carlos Ana Lúcia  Vitale Torkomian irá apresentar os resultados já alcançados nos núcleos de  inovação que funcionam nas universidades.  <a href="http://www.snbmarcas.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Palestra-Adm-Tempo-SJC-2010-003-reduz.jpg"><img class="size-full wp-image-155 alignright" style="margin: 2px;" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.snbmarcas.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Palestra-Adm-Tempo-SJC-2010-003-reduz.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>O evento foi aberto, às  <strong>10h</strong>,  pelo Secretário de Desenvolvimento e Inovação do MCTI,  Ronaldo Mota, que também é coordenador do Grupo de Trabalho e Assessoramento  Interno em Propriedade Intelectual (GTA-PI). O seminário será transmitido em  videoconferência para oito unidades de pesquisa do Ministério. Não é necessário  fazer inscrição: basta ir ao auditório localizado no térreo do Bloco E da  Esplanada dos Ministérios.</p>
<p>No segundo dia do evento, o presidente do  CNPq, Glaucius Oliva,  abrirá o seminário, às <strong>14h</strong>, com a  apresentação das ações do acordo de cooperação técnica, recentemente assinado  entre o Conselho e o INPI. Realizado na sede do CNPq, em Brasília, o evento  também terá como conferencistas o presidente do INPI, Jorge Ávila,  e a  professora do Programa de Pós Graduação do Mestrado em PI e Inovação do INPI  Iolanda Margherita Fierro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/propriedade-intelectual-esta-sendo-discutida-em-seminarios-no-mcti-e-no-cnpq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMATIVO SNB</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/informativo-snb/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/informativo-snb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A REVISTA DO INPI DE N. 2117 DE HOJE 02/08/2011 CONTA COM  1.109 PÁGINAS!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>A REVISTA DO INPI DE N. 2117 DE HOJE 02/08/2011 CONTA COM  1.109 PÁGINAS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/informativo-snb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPI defere Indicação Geográfica para artesanato em capim dourado do Jalapão</title>
		<link>http://www.snbmarcas.com.br/inpi-defere-indicacao-geografica-para-artesanato-em-capim-dourado-do-jalapao/</link>
		<comments>http://www.snbmarcas.com.br/inpi-defere-indicacao-geografica-para-artesanato-em-capim-dourado-do-jalapao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snbmarcas.com.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[O INPI publicou, no último dia 12 de julho, o deferimento da Indicação Geográfica, na modalidade Indicação de Procedência, para o artesanato de capim dourado do Jalapão (TO), usado para fazer bolsas, fruteiras, porta-jóias e outras peças.   A partir da publicação, a Associação dos Artesãos em Capim Dourado da Região do Jalapão do Estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O INPI publicou, no último dia 12 de julho, o deferimento da Indicação Geográfica, na modalidade Indicação de Procedência, para o artesanato de capim dourado do Jalapão (TO), usado para fazer bolsas, fruteiras, porta-jóias e outras peças.<br />
 <br />
A partir da publicação, a Associação dos Artesãos em Capim Dourado da Região do Jalapão do Estado do Tocantins tem 60 dias para comprovar, junto ao INPI, o pagamento da taxa prevista para expedir o certificado de registro.</p>
<p>Para quem já teve a oportunidade de  conhecer de perto as peças feitas com esta matéria-prima, dá orgulho de presenciar produtos com tanta beleza e qualidade produzidos aqui e comercializados a vários lugares, inclusive fora do País.<a href="http://www.snbmarcas.com.br/wp-content/uploads/2011/07/image.jpg"><img class="size-full wp-image-145 alignright" style="margin: 2px;" title="image" src="http://www.snbmarcas.com.br/wp-content/uploads/2011/07/image.jpg" alt="" width="311" height="168" /></a><br />
 <br />
Se isso for feito, esta será a décima Indicação Geográfica do Brasil, ao lado da Região do Cerrado Mineiro (MG), para o café; Vale dos Vinhedos (RS), para o vinho; Pampa Gaúcho da Campanha Meridional (RS), para carne; Paraty (RJ), para cachaça; Vale do Submédio São Francisco (BA/PE), para uvas de mesa e manga; Vale do Sinos (RS), para couro; Pinto Bandeira (RS), para vinhos; Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais (MG), para café; e Litoral Norte Gaúcho (RS), para arroz.<br />
 <br />
A Indicação Geográfica é uma certificação que garante a procedência do produto e sua qualidade. Desta forma, torna-se um diferencial competitivo para seus detentores. Um exemplo disso é o Vale dos Vinhedos (RS). O Vale, que possui IG desde 2002, teve um grande impulso no turismo (que cresceu mais de 300% neste período) e na produção local (o número de vinícolas cresceu de 15 para 31).</p>
<p>(Fonte: INPI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snbmarcas.com.br/inpi-defere-indicacao-geografica-para-artesanato-em-capim-dourado-do-jalapao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

